226A EN AC 46 200 Al Si 8 Cu 3
226D EN AC 46 000 Al Si 9 Cu 3 (Fe)
231A EN AC 47 000 Al Si 12 Cu
231D EN AC 47 100 Al Si 12 Cu 1 (Fe)
230A EN AC 44 200 Al Si 12
230D EN AC 44 300 Al Si 12 (Fe)
233 EN AC 43 200 Al Si 10 Mg (Cu)
239A EN AC 43 000 Al Si 10 Mg
239D EN AC 43 400 Al Si 10 Mg (Fe)
260 EN AC 48 000 Al Si 12 Cu Ni Mg
EN AC 42 100 Al Si 7 Mg 0,3
EN AC 42 000 Al Si 7 Mg
Unfont 94
Silafont 94